- 30
- 60
- 90
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 1000 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 400 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 200 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Да |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 1000 |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Да |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 2000 |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Да |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 1000 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 400 |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 1000 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 400 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Да |
Измерение емкости | Да |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 1000 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 600 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Да |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 1000 |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 600 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 600 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Да |
Измерение емкости | Да |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 400 |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Да |
Измерение емкости | Да |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 1000 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 600 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 1000 |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 600 |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 1000 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 200 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 100 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 200 |
Измерение температуры | Нет |
Измерение частоты | Нет |
Измерение емкости | Нет |
Измерение сопротивления | Да |
Диапазоны измерения переменного тока, А | 400 |
Токоизмерительные или токовые клещи - это измерительный прибор, который используется для измерения силы тока без разрыва электрической цепи. Они получили свое название из-за того, что имеют форму клещей, которые захватывают провод и измеряют проходящий через него ток.
Токовые клещи имеют множество преимуществ перед другими измерительными приборами. Во-первых, они позволяют производить измерения без разрыва электрической цепи, что может быть очень важно в некоторых случаях. Во-вторых, они обеспечивают более высокую точность измерений, чем обычные амперметры. В-третьих, токовые клещи компактны и удобны в использовании, что делает их идеальным выбором для профессионального использования.
Существуют различные типы токовых клещей, которые отличаются по своим характеристикам и возможностям. Некоторые из них могут измерять только постоянный ток, другие - только переменный, а третьи - оба типа тока. Также есть токовые клещи с возможностью измерения напряжения, сопротивления и других параметров электрической цепи.
Выбор токовых клещей зависит от конкретных задач, которые необходимо решить. Для бытовых нужд обычно достаточно простых и недорогих моделей, а для профессионального применения требуются более функциональные и точные приборы. При выборе токовых клещей также следует учитывать такие параметры, как диапазон измерений, точность, разрешение и время отклика.
Купить токовые клещи, ознакомится с ассортиментом, узнать характеристики и осуществить покупку, можно в нашем магазине «Электронные компоненты» в Перми в ТЦ «Товары Прикамья», по адресу ул. Попова - 25/1.