- Главная
- Электронные компоненты
- Полупроводники
- Тиристоры,транзисторы
- Отечественные транзисторы, тиристоры
- Отечественные транзисторы
Каталог товаров



- Главная
- Электронные компоненты
- Полупроводники
- Тиристоры,транзисторы
- Отечественные транзисторы, тиристоры
- Отечественные транзисторы
- Биполярные транзисторы отечественные
Биполярные транзисторы отечественные
Подбор по параметрам
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии: 99 шт.
Артикул: 38731
-
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 15 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 65 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 30...150 |
Структура | pnp |
Максимально допустимый ток к (Iк макс), А | 5 |
189 руб.
В наличии: 1 шт.
Артикул: 10205
-
Корпус | кт-17 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,3 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 0,2 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 0,5...0,7 |
Структура | pnp |
498 руб.
В наличии: 7 шт.
Артикул: 25099
-
Корпус | кт-1-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,15 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 10 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 20...60 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 20 |
249 руб.
В наличии: 22 шт.
Артикул: 41469
-
Корпус | кт-19 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,15 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 10 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 30...90 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 20 |
50 руб.
В наличии: 6 шт.
Артикул: 36845
-
Корпус | кт-1-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,15 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 5 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 9 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 60 |
549 руб.
В наличии: 17 шт.
Артикул: 41474
-
Корпус | кт-1-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,15 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 5 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 30...150 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 30 |
60 руб.
В наличии: 14 шт.
Артикул: 41465
-
Корпус | кт-19 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,15 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 10 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 40 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 60 |
70 руб.
В наличии: 121 шт.
Артикул: 38730
-
Корпус | кт-1-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,2 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 5 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 40...120 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 30 |
70 руб.
В наличии: 6 шт.
Артикул: 26573
-
Корпус | кт-1-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,2 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 5 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 20...60 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 45 |
30 руб.
В наличии: 19 шт.
Артикул: 28104
-
Корпус | кт-1-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,2 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 5 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 20...240 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 45 |
40 руб.
В наличии: 85 шт.
Артикул: 8982
-
Корпус | кт-1-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,2 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 5 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 40...120 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 60 |
98 руб.
В наличии: 6 шт.
Артикул: 19837
-
Корпус | ктю-3-1 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,15 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 300 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 20...60 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 10 |
98 руб.
В наличии: 9 шт.
Артикул: 30263
-
Корпус | ктю-3-1 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,225 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 120 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 50...250 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 30 |
30 руб.
В наличии: 75 шт.
Артикул: 4476
-
Корпус | кт-1-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,15 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 800 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 60...300 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 10 |
70 руб.
В наличии: 69 шт.
Артикул: 6364
-
Корпус | кт-17 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,25 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 400 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 45...160 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 15 |
30 руб.
В наличии: 1 шт.
Артикул: 52726
-
Корпус | ктю-3-6 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,5 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 200 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 50...160 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 60 |
889 руб.
В наличии: 16 шт.
Артикул: 10214
-
Корпус | кт-29 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 1,2 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 500 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 40...140 |
Структура | npn |
80 руб.
В наличии: 13 шт.
Артикул: 18566
-
Корпус | кт-2-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 0,5 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 250 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 25...150 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 60 |
80 руб.
В наличии: 5 шт.
Артикул: 18559
-
Корпус | кт-2-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 5 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 50 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 40...150 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 130 |
80 руб.
В наличии: 19 шт.
Артикул: 72572
-
Корпус | ктю-3-20 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 40 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 5,1 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 15...100 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 400 |
149 руб.
В наличии: 11 шт.
Артикул: 20369
-
Корпус | кт-2-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 5 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 4 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 25 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 30 |
50 руб.
В наличии: 44 шт.
Артикул: 6527
-
Корпус | кт-2-7 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 5 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 4 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 20 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 90 |
60 руб.
В наличии: 3 шт.
Артикул: 65899
-
Корпус | to-3 |
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 100 |
Граничная частота коэф. передачи тока fгр, МГц | 4 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 150...3000 |
Максимальное напряжение к-э (Uкэо макс), В | 500 |
1 390 руб.
Биполярный транзистор - электронный полупроводниковый прибор, один из типов транзисторов, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов. Транзистор называется биполярный, поскольку в работе прибора одновременно участвуют два типа носителей заряда – электроны и дырки.
Биполярные транзисторы отечественные можно купить в Перми в ТЦ «Товары Прикамья», по адресу ул. Попова - 25/1.